PENGADILAN AGAMA RENGAT
KELAS IB
AGENDA KEGIATAN PA RENGAT
NO. | APLIKASI UTAMA | LINK | NO. | EVALUASI KINERJA | LINK |
1 | SIPP | KLIK DISINI | 1 | Simtalak Badilag | KLIK DISINI |
2 | APS (E-Register, E-Keuangan, ABT Template) | KLIK DISINI | 2 | Kinsatker Badilag | KLIK DISINI |
3 | PTSP - Registrasi Perkara Ecourt | KLIK DISINI | 3 | Kinerja Triwulan PA Rengat | KLIK DISINI |
4 | E-Court MA | KLIK DISINI | 4 | Agenda Sidang Perkara | KLIK DISINI |
5 | Monitoring Perkara (SIGINJAI) | KLIK DISINI | 5 | Agenda Kegiatan dan Informasi PA Rengat | KLIK DISINI |
6 | Pengawasan Input Data (PEDIS) | KLIK DISINI | |||
7 | Monitoring Evaluasi SIPP (MONEV) | KLIK DISINI | |||
NO. | APLIKASI PERADILAN | LINK | NO. | WEBSITE | LINK |
1 | SIKEP MA | KLIK DISINI | 1 | PA RENGAT | gate io |
2 | SIMARI ( E-LLK) | KLIK DISINI | 2 | PTA Pekanbaru | KLIK DISINI |
3 | SIPP MA | KLIK DISINI | 3 | BADILAG | KLIK DISINI |
4 | ABS BADILAG | gate.io | 4 | MAHKAMAH AGUNG | KLIK DISINI |
5 | KOMDANAS | KLIK DISINI | 5 | JDIH PA RENGAT | KLIK DISINI |
6 | PUSDIKLATKUMDIL MA | KLIK DISINI | 6 | JDIH MAHKAMAH AGUNG | KLIK DISINI |
NO. | NAMA INOVASI | LINK |
1 | SIAPRUM (Layanan Pengantaran Akta Cerai Melalui POS Indonesia) | AKTA CERAI |
2 | PTSP ONLINE | KLIK DISINI |
3 | SITAKAR (Taksir Biaya Perkara) | KLIK DISINI |
4 | Layanan Konsultasi Hukum | KLIK DISINI |
5 | SMS Notifikasi Perkara | KLIK DISINI |
NO. |
APLIKASI KEPANITERAAN |
LINK | NO. |
APLIKASI KESEKRETARIATAN |
LINK |
2 | ANTRIAN PTSP & ANTRIAN SIDANG | KLIK DISINI | 1 | SISPARE (Survey PA Rengat) | KLIK DISINI |
2 | MES (Monitoring dan Evaluasi SIPP) | KLIK DISINI | 2 | SISMATA (Buku Tamu) | KLIK DISINI |
3 | SIMKIPA (Monitoring Kinerja SIPP) | KLIK DISINI | 3 | SITAMPAN (Sistem TV Media) | KLIK DISINI |
4 | DESPA (Dokumen Elektronik) | KLIK DISINI | 4 | SIMAPER (Persuratan PA Rengat) | KLIK DISINI |
5 | JURNAL SIDANG | KLIK DISINI | 5 | SICAPER (Cuti PA Rengat) | KLIK DISINI |
6 | 6 | SIPUSPA (Perpustakaan PA Rengat) | KLIK DISINI | ||
7 | SERVER KE 2 ATAU SERVER APLIKASI INTERNAL | LOKAL | PUBLIK | 7 | SIAPEL (Arsip Pelantikan) | KLIK DISINI |
8 | SIDODI | KLIK DISINI | 8 | AUDIO GRATIFIKASI | KLIK DISINI |
9 | SIARDI | KLIK DISINI | 9 | AUDIO NOTIF | KLIK DISINI |
10 | SIDODI DASHBOARD | KLIK DISINI | 10 | AUDIO GRATIFIKASI | |
11 | SIARDI DASHBOARD | KLIK DISINI | 11 |
MONITORING DAN EVALUASI (MONEV)
SIPP PA RENGAT
NO. | MONEV DATA PERKARA | LINK | NO. | PROSES PERKARA | LINK |
1 | Perkara Putus Hari ini | KLIK INI | 1 | Berita Acara Sidang | KLIK INI |
2 | Perkara Terdaftar Hari ini | KLIK INI | 2 | Belum Input Data Saksi | KLIK INI |
3 | Perkara Ecourt Belum Terdaftar | KLIK INI | 3 | Belum Input Ruang Sidang | KLIK INI |
4 | Sinkronisasi SIPP | KLIK INI | |||
NO. | PERKARA PUTUSAN | LINK | NO. | MEDIASI | LINK |
1 | Belum Input Meterai Perkara Putus | KLIK INI | 1 | Belum Input Hasil Mediasi | KLIK INI |
2 |
Belum Input Amar Putusan |
KLIK INI | |||
3 |
Belum Input Amar Ikrar Talak |
KLIK INI | NO. | RELASS PANGGILAN | LINK |
4 | Belum Upload Putusan | KLIK INI | 1 | Relass Panggilan | KLIK INI |
5 | Belum Upload Penetapan Ikrar Talak | KLIK INI | 2 | Delegasi Masuk | KLIK INI |
6 | Belum Input Minutasi Perkara Putus | KLIK INI | 3 | E-Summon Ecourt | KLIK INI |
7 | Belum Upload Anonimisasi Putusan | KLIK INI | |||
8 | Belum Input PBT Perkara Putus | KLIK INI |
MONEV LAPORAN PA RENGAT
NO. | EVALUASI SIPP | LINK | NO. | EVALUASI LAPORAN | LINK |
1 | Sisa Panjar Perkara | KLIK INI | 1 | Perkara Prodeo | KLIK INI |
2 | PMH Ikrar Talak | KLIK INI | 2 | Publish DIRPUT MA | gateio |
3 | Belum Input Jadwal Penundaan Sidang | KLIK INI | 3 | Evaluasi Proses Perkara Putus | KLIK INI |
4 | PBT Perkara | KLIK INI | 4 | Evaluasi Perkara Belum Putus | KLIK INI |
5 | BHT Perkara | KLIK INI | |||
6 | Akta Cerai | KLIK INI | |||